Liebe Besucherinnen und Besucher, um die Nutzung unserer Website und unsere Angebote besser gestalten zu können, möchten wir Cookies und Dienste wie bspw. Google Analytics einsetzen. Über Ihre Zustimmung würden wir uns freuen. Vielen Dank.
Mobile Apps für iOs und Android
Mit den mobilen Client-Apps ist das digitale Berichtsheft noch bequemer unterwegs dabei. Die Apps bieten die volle Funktionalität des Berichtshefts für registrierte Azubis und Ausbildende.
Funktionsübersicht | Web-App | Mobile Apps |
Registrierung (Azubis, Ausbildende, Lehrkräfte, Betriebe) | ||
Verwaltung des Betriebs (Rechnungen, Zahlungsdaten und Abos) | ||
Erstellung von Einmal-Betriebscodes zur Verknüpfung von Personal | ||
Zuweisung von Azubis und Ausbildenden | ||
Logo und Unternehmensdaten bearbeiten (Betriebe) | ||
Digitales Berichtsheft (Tages- oder Wochenberichte) | ||
Geprüfte Konformität der Software nach (HWK/IHK) | ||
Ganzheitlicher-Ausbildungsnachweis nach BIBB/IHK (optional) | ||
Zusatzberichte erstellen und verwalten | ||
Digitale Signaturen für alle Berichte (außer im Solo-Modus) | ||
Persönliche Notizen mit Erinnerungen (Ausbildungsmanagement) | ||
Dashboard mit Widget- und Statuscards (nach Rolle) | ||
Aktivierbare Farbmodi (Dark-, Kontrast-, Einfärben-Modus) | ||
Verwaltung der eigenen Userdaten und Einstellungen | ||
QR-Codes und QR-Scanner für Verknüpfungen | ||
Erstellung von Einmal-Codes zur Verknüpfung | ||
Lernende Tätigkeitenerfassung mit Autovervollständigung | ||
Messenger / Chatfunktion (Option für Betriebe, Lehrkräfte, Externe) | ||
Smarte Benachrichtigungen (Conditional Notifications) | ||
Multistatusvergabe im Tages- und Wochenberichtsheft | ||
Kalenderansichten (Tage, Wochen, Monate) mit Filterfunktionen | ||
Flexible Einstellung für regelmäßig freie Tage (Azubis) | ||
Kommentarfunktion bei Berichten und Zusatzberichten | ||
Fotos und Dokumente in Berichte einfügen | ||
Verknüpfung von Azubis mit Lehrkräften der Berufsschule | ||
Verknüpfung von Azubis mit Externen (Prüfungswesen, Eltern, etc.) | ||
Erweiterte Personalansichten mit Quicklinks | ||
PDF-Ausgabe (Berichtsheft, Zusatzberichte, Anhänge) | ||
Azubis filtern (Ausbildende, Lehrkräfte, Betriebe) | ||
Automatische Datensicherung (Cloud-Backup) | ||
Geprüfte Rechtssicherheit / DSGVO konform | ||
Optimiert für Barrierefreiheit (BFSG / EAA) | ||
Push-Notifications |